GJW125 Универсальный шлифовальный станок
| Максимум. Диаметр шлифовального круга | 125mm |
| Максимум. Диаметр шлифовальной заготовки | 220mm |
| Максимум. Длина шлифовальной заготовки | 100mm |
| Размер стола | 530x130mm |
| Продольное перемещение Перемещение стола | 175mm |
| Горизонтальное перемещение Перемещение стола | 100mm |
| Максимум. Расстояние от оси инструмента до стола | 120mm |
| Горизонтальный угол поворота рамы шлифовального круга | 360° |
| Наклон шпинделя шлифовального круга | 360° |
| Главный двигатель 3 фазы | 180W |
| Скорость главного двигателя PRM | 2800rpm/50Hz 3400rpm/60Hz |
| Базовый размер | 490x430mm |
| Размеры, включая основание | 950x780x1300mm |
| Размеры - без основания | 760x760x800mm |
| Размер упаковки - включая основание | 1090x720x930mm |
предыдущий:BFT32A Прецизионный шлифовальный станок
следующий:нет
版权所有:莱州同泰莱机械有限公司
Chat
позвонить
Сканаваць код QR WeChat
X