Станок деревообрабатывающий универсальный Модель ML344
| Размер: | 16° |
| Мощность : | 2200w |
| Размер плоского строгального стола: | 410*1470mm |
| Размер прессованного строгального стола: | 700×405mm |
| Диаметр строгального лезвия : | 77 mm |
| Диаметр приводного ролика: | 32mm |
| Количество лезвий: | 4 |
| Угол наклона щита: | 0-45° |
| Максимум. ширина плоского строгания: | 410mm |
| Максимум. ширина строгания в прессе: | 400mm |
| Максимум. глубина резания: | 3mm |
| Максимум. высота заготовки: | 205mm |
| Скорость строгания: | 4600RPM |
| Скорость подачи: | 8m/min |
| Скорость вращения лезвия: | 3700RPM |
| Размер лезвия: | 250×25.4×1.4×60 |
| Размер стола: | 650×300mm |
| Максимум. высота среза: | 80mm |
| Максимум. диаметр шипа: | 16mm |
| Скорость вращения шпинделя: | 4600RPM |
| Размер стола тенона: | 260×210mm |
| Вертикальный ход: | 85mm |
| Боковой ход: | 100mm |
| Ход вверх и вниз: | 85mm |
| Размер упаковки: | 1580×680×580mm |
| Вес брутто / нетто: | 385/350kgs |
| Количество / 20-футовый контейнер: | 42PCS |
предыдущий:нет
следующий:Станок деревообрабатывающий универсальный Модель ML343
版权所有:莱州同泰莱机械有限公司
Chat
позвонить
Сканаваць код QR WeChat
X